НАШИ УСЛУГИ
РЕМОНТ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА |
|
|---|---|
| Локальный ремонт бампера: | от 945 руб. + покраска от 3555 руб. |
| Ремонт пластиковой детали: | от 1075 руб. + покраска от 3225 руб. |
| Реставрация бампера: | от 2475 руб. + покраска от 4885 руб. |
| Восстановление геометрии бампера: | от 2715 руб. |
| Ремонт разорванных бамперов: | от 3735 руб. |
РЕМОНТ ЗАДНЕГО БАМПЕРА |
|
|
Локальный ремонт бампера: |
от 538 руб. + покраска от 3535 руб. |
|
Ремонт пластиковой детали: |
от 1000 руб. + покраска от 3195 руб. |
|
Реставрация бампера: |
от 2468 руб. + покраска от 4685 руб. |
|
Восстановление геометрии бампера: |
от 2896 руб. |
|
Ремонт разорванных бамперов: |
от 3687 руб. |
ЦЕНЫ НА РЕМОНТ ПЕРЕДНИХ ДВЕРЕЙ |
|
|---|---|
| Снятие/установка двери с разборкой и регулировкой: | от 2276 руб. |
| Ремонт двери с повреждением до 30%: | от 2543 руб. |
| Ремонт двери с повреждением до 50%: | от 3578 руб. |
| Ремонт алюминевой двери: | от 4746 руб. |
| Покраска новой двери (с двух сторон): | от 5389 руб. |
| Покраска б/у двери: | от 6698 руб. |
| Покраска двери переходом: | от 4987 руб. |
| ЛКМ для окраски двери: | от 2764 руб. |
СТОИМОСТЬ РЕМОНТА КАПОТА |
|
|---|---|
| Снятие/установка капота с регулировкой: | от 1000 руб. |
| Ремонт капота с повреждением до 30%: | от 2378 руб. |
| Ремонт капота с повреждением до 50%: | от 3387 руб. |
| Ремонт алюминевого капота: | от 4985 руб. |
| Покраска нового капота (с двух сторон): | от 5387 руб. |
| Покраска б/у капота: | от 6984 руб. |
| Покраска капота переходом: | от 4749 руб. |
| ЛКМ для окраски капота: | от 3986 руб. |
ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА |
|
|---|---|
| Снятие/установка и подгонка по зазорам: | от 1000 руб. |
| Окраска переднего крыла: | от 3984 руб. |
| Краска, грунты, лак и все расходные материалы: | от 2986 руб. |
РЕМОНТ ЗАДНЕГО КРЫЛА |
|
|---|---|
| Локальный ремонт 1 элемента: | от 1985 руб. + покраска от 3645 руб. |
| Ремонт 1 детали кузова: | от 1954 руб. + покраска от 2985 руб. |
| Реставрация крыла: | от 4847 руб. + покраска от 6965 руб. |
| Восстановление геометрии локально: | от 6864 руб. |
| Ремонт на стапеле, с сохранением деталей: | от 9473 руб. |
РЕМОНТ ДВЕРИ БАГАЖНИКА |
|
|---|---|
| Снятие/установка двери багажника: | 2239 руб. |
| Ремонт двери багажника: | от 2437 руб. |
| Ремонт алюминевой двери багажника: | от 3845 руб. |
| Восстановление разорванной двери багажника: | от 6835 руб. |
| Замена двери багажника: | от 2385 руб. |
| Покраска новой двери багажника: | от 5865 руб. |
| Покраска двери багажника с повреждениями до 30%: | от 8545 руб. |
| Покраска двери багажника с повреждениями до 50%: | от 22845 руб. |
| Покраска двери багажника б/у: | от 7985 руб. |
РЕМОНТ КРЫШКИ БАГАЖНИКА |
|
|---|---|
| Снятие/установка крышки багажника с разборкой и регулировкой: | от 3895 руб. |
| Ремонт крышки багажника с повреждением до 30%: | от 2865 руб. |
| Ремонт крышки багажника с повреждением до 50%: | от 4895 руб. |
| Ремонт алюминиевой крышки багажника*: | от 5985 руб. |
| Покраска новой крышки багажника (с двух сторон): | от 4455 руб. |
| Покраска б/у крышки багажника: | от 6875 руб. |
| Покраска крышки багажника переходом: | от 3985 руб. |
| ЛКМ для окраски крышки багажника: | от 3565 руб. |
РЕМОНТ КРЫШИ |
|
|---|---|
| Разборка/сборка крыши: | от 3975 руб. |
| Ремонт крыши с повреждением до 30%: | от 6985 руб. |
| Ремонт крыши с повреждением до 50%: | от 9975 руб. |
| Ремонт алюминиевой крыши*: | от 8655 руб. |
| Покраска новой крыши: | от 6845 руб. |
| Покраска крыши переходом (возможна при наличии люка): | от 4485 руб. |
| ЛКМ для окраски крыши: | от 4265 руб. |
РЕМОНТ КУЗОВА |
|
|---|---|
| Поверка геометрии кузова: | от 3455 руб. |
| Проверка контрольных точек кузова: | от 3865 руб. |
| Восстановление геометрии кузова: | от 10865 руб. |
| Ремонт на стапеле: | от 7755 руб. |
| Ремонт на автороботе: | от 37785 руб. |
| Устранение перекоса кузова: | от 6485 руб. |
| Ремонт перевертышей: | от 47985 руб. |
| Разборка кузова: | от 21875 руб. |
| Покраска кузова: | от 50975 руб. |
| Полировка: | от 5595 руб. |
РЕМОНТ РАМЫ |
|
|---|---|
| Проверка геометрии рамы: | от 3985 руб. |
| Ремонт рамы: | от 21956 руб. |
| Восстановление рамы: | от 24985 руб. |
| Замена рамы: | от 30785 руб. |
| Покраска рамы с повреждениями до 30%: | от 7985 руб. |
| Покраска рамы с повреждениями до 50%: | от 10865 руб. |
| Покраска рамы б/у: | от 9865 руб. |
РЕМОНТ ПЕРЕДНЕГО ЛОНЖЕРОНА |
|
|---|---|
| Проверка контрольных точек: | от 2265 руб. |
| Ремонт лонжерона: | от 5595 руб. |
| Ремонт лонжерона с повреждениями до 30%: | от 6895 руб. |
| Ремонт лонжерона с повреждениями до 50%: | от 8985 руб. |
| Восстановление разорванного лонжерона: | от 10875 руб. |
| Замена лонжерона: | от 10785 руб. |
| Покраска лонжерона с повреждениями до 30%: | от 4985 руб. |
| Покраска лонжерона с повреждениями до 50%: | от 6985 руб. |
| Покраска лонжерона б/у: | от 5785 руб. |
РЕМОНТ ЗАДНЕГО ЛОНЖЕРОНА |
|
|---|---|
| Проверка контрольных точек: | от 2285 руб. |
| Ремонт лонжерона: | от 7985 руб. |
| Ремонт лонжерона с повреждениями до 30%: | от 8855 руб. |
| Ремонт лонжерона с повреждениями до 50%: | от 10875 руб. |
| Восстановление разорванного лонжерона: | от 9985 руб. |
| Замена лонжерона: | от 9785 руб. |
| Покраска лонжерона с повреждениями до 30%: | от 4865 руб. |
| Покраска лонжерона с повреждениями до 50%: | от 6875 руб. |
| Покраска лонжерона б/у: | от 5985 руб. |
ЦЕНА РЕМОНТА ПОРОГА |
|
|---|---|
| Снятие/установка накладки порога с последующей регулировкой: | от 1785 руб. |
| Монтаж/демонтаж металлического порога: | от 6895 руб. |
| Ремонт порога металлического с повреждением до 30%: | от 4865 руб. |
| Ремонт порога металлического с повреждением до 50%: | от 6985 руб. |
| Ремонт разорванной накладки порога: | от 7895 руб. |
| Ремонт алюминиевого порога*: | от 5975 руб. |
| Покраска нового порога (накладки порога): | от 3985 руб. |
| Покраска б/у порога (накладки порога): | от 5975 руб. |
| Покраска порога (накладки порога) переходом: | от 2545 руб. |
| ЛКМ для окраски порога: | от 3375 руб. |
РЕМОНТ РЕШЕТКИ РАДИАТОРА |
|
|---|---|
| Снятие/установка решетки: | от 875 руб. |
| Ремонт решетки: | от 1975 руб. |
| Покраска новой решетки: | от 3455 руб. |
| Покраска решетки б/у: | от 4865 руб. |
БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА РЕМОНТ |
|
|---|---|
| Снятие/установка зеркала: | от 885 руб. |
| Ремонт зеркала: | от 895 руб. |
| Покраска нового зеркала: | от 2495 руб. |
| Покраска зеркала б/у: | от 3575 руб. |
ЦЕНЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ КУЗОВА |
|
|---|---|
| Ремонт вмятины размером не более 10 см. в длину и не более 1 см. глубиной: | от 2865 руб. |
| Ремонт вмятины размером не более 20 см. в длину и не более 2 см. глубиной: | от 5985 руб. |
| Ремонт вмятины размером более 20 см. в длину и более 2 см. глубиной: | от 9875 руб. |
| Ремонт вмятин по всему кузову: | от 25985 руб. |
| Сварочные работы выпускной системы: | от 1265 руб. |
| Аргонная сварка: | от 655 руб. |
| Замена задней панели: | от 6955 руб. |
| Замена пола багажника: | от 4965 руб. |
| Замена передней панели: | от 4985 руб. |
| Регулировка двери в проеме: | от 865 руб. |
| Регулировка зазоров крыла переднего: | от 485 руб. |
| Ремонт передней панели: | от 3985 руб. |
| Ремонт стеклоподъемника: | от 1685 руб. |
| Ремонт стоек ветрового стекла: | от 3485 руб. |
| Замена передних опорных чашек (1 шт): | от 2985 руб. |
| Вскрытие заблокированного капота: | |
Наши работы
ДО
ПОСЛЕ































